关于南财大注税班学生毕业实习的通知
日期:2011-12-12
来源:江苏国税
浏览次数:
各税务师事务所:
南京财经大学注册税务师方向班是省税协联合办学的教学单位。毕业班学生毕业需要到各单位实习。根据双方志愿的原则,需用人单位应积极联系,并从行业发展和人才培养的角度出发留住人才、用好人才。现将毕业班学员名单公布如下:
| 税务083班实习意向调查 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 籍贯 | 意向城市 | 实习单位 | |
| 1 | 胡洪玉 | 女 | 15996207422 | 扬州 | 南京 | ||
| 2 | 王婷 | 女 | 15952039665 | 连云港 | 南京 | 连云港国瑞税务师事务所 | |
| 3 | 冯春芳 | 女 | 15195985092 | 盐城 | 南京 | ||
| 4 | 孙羽洁 | 女 | 15850748276 | 南京 | 南京 | 江苏公正(南京) | |
| 5 | 潘尘宇 | 女 | 15195991517 | 南通 | 南京 | ||
| 6 | 姜正佳 | 男 | 15366197551 | 淮安 | 南京 | 江苏公正(南京) | |
| 7 | 陈淑慧 | 女 | 15005182136 | 内蒙古 | 南京 | 江苏公正(南京) | |
| 8 | 邵龙英 | 女 | 15952843921 | 盐城 | 南京 | ||
| 9 | 祝园园 | 女 | 15251871883 | 安徽 | 南京 | 年后开始 | |
| 10 | 敖昀 | 女 | 15261881535 | 浙江 | 南京 | 年后开始 | |
| 11 | 储娟 | 女 | 15251875285 | 南通海安 | 南京 | 年后开始 | |
| 13 | 陆佳俊 | 男 | 15366192602 | 湖北 | 南京 | 江苏公正(南京) | |
| 14 | 于胜男 | 女 | 15251871172 | 南通 | 南京 | ||
| 15 | 徐十佳 | 男 | 15261889110 | 沭阳 | 南京 | 年后开始 | |
| 16 | 王 桓 | 男 | 13400094425 | 浙江 | 南京 | ||
| 17 | 方宁宁 | 女 | 15195998402 | 山东 | 南京 | ||
| 18 | 殷小雨 | 女 | 15005185270 | 宿迁 | 南京 | ||
| 19 | 刘莉 | 女 | 15195990976 | 四川 | 南京 | ||
| 20 | 周丽华 | 女 | 15051886903 | 宜兴 | 南京 | ||
| 21 | 张敏敏 | 女 | 15105162515 | 常熟 | 南京 | ||
| 22 | 万慧 | 女 | 15005184259 | 淮安 | 南京 | ||
| 23 | 黄富贤 | 男 | 15996201240 | 常州 | 南京 | 江苏公正(南京) | |
| 24 | 任志祥 | 男 | 15195992276 | 四川 | 南京、常州 | 江苏公正(南京) | |
| 25 | 王瑾 | 女 | 15380922548 | 泰州 | 南京、泰州 | 江苏公正(南京) | |
| 26 | 江迎年 | 女 | 15952003239 | 宿迁 | 南京 、苏州 | ||
| 27 | 吕艳婷 | 女 | 15850777246 | 无锡 | 南京、无锡 | ||
| 28 | 景雯雯 | 女 | 15951817342 | 南通 | 南京、南通 | ||
| 29 | 陈宇琳 | 女 | 15850771896 | 南通 | 南京、南通 | 江苏公正(南京) | |
| 30 | 黄帅 | 女 | 15005185266 | 南通 | 南京、南通 | ||
| 31 | 汤胜楠 | 女 | 15005185263 | 徐州 | 徐州 | 马友xunda5688@sina.com | |
| 32 | 侯省 | 男 | 15105162527 | 徐州 | 徐州 | 马友xunda5688@sina.com | |
| 33 | 窦子薇 | 女 | 15195994651 | 扬州 | 南京、扬州 | ||
| 34 | 石博 | 男 | 安徽淮北 | 南京、淮北 | |||
| 35 | 杨中原 | 男 | 15850770979 | 淮安 | 南京、淮安 | ||
| 36 | 水清 | 女 | 15105162742 | 盐城 | 南京、昆山 | ||
| 37 | 王亚秋 | 女 | 13951714514 | 苏州 | 南京、合肥 | ||
| 38 | 王艺颖 | 女 | 15850548339 | 湖南 | 南京 | 已在深圳实习 | |
| 39 | 杨晓萍 | 女 | 15195983110 | 甘肃 | 南京 | 南京公正 | |
| 40 | 王露 | 女 | 13813862644 | 扬州 | 扬州 | ||
| 41 | 张阳阳 | 男 | 15105162554 | 连云港 | 连云港、南京 | 已在天衡实习 | |
| 42 | 刘珊珊 | 女 | 15062272609 | 连云港 | 连云港 | 连云港国瑞税务师事务所 | |
| 43 | 徐宁 | 男 | 15005186048 | 连云港 | 连云港、南京 | 连云港国瑞税务师事务所 | |
| 44 | 朱强 | 男 | 15195980896 | 苏州 | 苏州 | ||
| 45 | 俞敬贤 | 女 | 15850778175 | 苏州 | 苏州 | ||
| 46 | 王怡文 | 女 | 15261899329 | 南京 | |||
| 47 | 陆晨诣 | 男 | 15195980080 | 南通 | 苏州 | ||
| 48 | 陆静静 | 女 | 15050582360 | 苏州 | 苏州 | ||
| 49 | 朱 晶 | 女 | 18994083655 | 泰州 | 南京 | 年后开始 | |
| 50 | 李 娜 | 女 | 15261883935 | 泰州 | 南京 | ||
| 51 | 周琼 | 女 | 15996205803 | 江阴 | 无锡、江阴 | 无锡正卓 | |
| 52 | 张诚 | 男 | 15996207293 | 福建 | 无锡 | 无锡正卓 | |
| 53 | 黄丽君 | 女 | 15850518012 | 常州 | 无锡、常州 | 无锡正卓 | |
| 54 | 金莉 | 15105162531 | 无锡 | 无锡 | 无锡正卓 | ||
| 55 | 蔡雯燕 | 女 | 15005186070 | 南通 | 南通 | 南通天业税务师事务所 | |
| 56 | 葛冬妮 | 女 | 15105195436 | 南通 | 南通 | 南通天业税务师事务所 | |
| 57 | 徐怀所 | 女 | 13951737883 | 盐城 | 南通 | 南通天业税务师事务所 | |
| 58 | 胡斐佩 | 女 | 15105162533 | 盐城 | 南通 | 南通天业税务师事务所 | |
| 59 | 蒋丽娟 | 女 | 15105162913 | 镇江 | 常州 | 常州德威税务师事务所 | |
| 60 | 杜玉花 | 女 | 15195992349 | 常州 | 常州 | 常州德威税务师事务所 | |
| 61 | 管丽娟 | 女 | 15952039317 | 常州 | 溧阳 | ||
| 62 | 胡尊苗 | 女 | 15105162529 | 山东 | 南京 | 江苏公正(南京) | |
| 63 | 宗静 | 女 | 15952025814 | 宜兴 | 丹阳 | 丹阳鑫桥税务师事务所 | |
| 65 | 徐超 | 男 | 15251871967 | 江阴 | 南京 | 年后开始 | |
| 66 | 戴兴瑞 | 女 | 15005185269 | 淮安 | 淮安 | ||
| 67 | 徐武仙 | 女 | 15005185272 | 江西 | 杭州 | ||
打印此页
关闭窗口